<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzmarkt</title>
	<atom:link href="http://www.finanzmarkt-infos.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzmarkt-infos.de</link>
	<description>Finanzen,Aktien Versicherung &#038; mehr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 12:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Anstieg der Gewerbesteuer</title>
		<link>http://www.finanzmarkt-infos.de/allgemein/anstieg-der-gewerbesteuer/</link>
		<comments>http://www.finanzmarkt-infos.de/allgemein/anstieg-der-gewerbesteuer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 11:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzmarkt-infos.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Die gute Konjunktur hat auch einen positiven Effekt auf die Gewerbesteuer. Für die Kommunen ist diese eine der wichtigsten Einnahmequellen. Im vergangenen Jahr zahlten Unternehmen rund 35,7 Milliarden Euro in die Kassen der Kommunen, das waren 10,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Statistische Bundesamt teilte mit, dass im Durchschnitt lediglich die Bundesländer Bremen (minus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzmarkt-infos.de/allgemein/anstieg-der-gewerbesteuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Südkoreaner klagen gegen den US-Konzern Apple</title>
		<link>http://www.finanzmarkt-infos.de/allgemein/sudkoreaner-gegen-den-us-konzern-apple/</link>
		<comments>http://www.finanzmarkt-infos.de/allgemein/sudkoreaner-gegen-den-us-konzern-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 11:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzmarkt-infos.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[In Südkorea haben knapp 27 000 Menschen eine Sammelklage gegen den US-Konzern Apple eingereicht. Die Technologiefirma aus Kalifornien und deren südkoreanische Niederlassung werden beschuldigt, Ortsdaten auf dem iPhone gespeichert zu haben.  Die Kläger werfen dem Hersteller von iPhone und iPad einen Verstoß gegen das Datenschutzgesetz vor und fordern Schadensersatz für den &#8220;erlittenen emotionalen Schaden&#8221;. Pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzmarkt-infos.de/allgemein/sudkoreaner-gegen-den-us-konzern-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machtkampf bei Media-Saturn</title>
		<link>http://www.finanzmarkt-infos.de/allgemein/machtkampf-bei-media-saturn/</link>
		<comments>http://www.finanzmarkt-infos.de/allgemein/machtkampf-bei-media-saturn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 11:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzmarkt-infos.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem größten Elektronikhändler Media-Saturn geht das Gerangel um die Macht weiter. Der Firmengründer und Minderheitseigner Erich Kellerhals ist nach Angaben eines Sprechers seiner Beteiligungsgesellschaft Convergenta offenbar bereit, alle Angebote von Finanzinvestoren zu einer Übernahme von Media-Saturn zu prüfen. Kellerhals kontrolliert allerdings nur noch knapp 22 Prozent an der von ihm gegründeten Kette. Der Mehrheitseigner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzmarkt-infos.de/allgemein/machtkampf-bei-media-saturn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatanleger investieren wieder mehr in Aktien</title>
		<link>http://www.finanzmarkt-infos.de/allgemein/privatanleger-investieren-wieder-mehr-in-aktien/</link>
		<comments>http://www.finanzmarkt-infos.de/allgemein/privatanleger-investieren-wieder-mehr-in-aktien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzmarkt-infos.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Privatanleger haben seit langem wieder mehr Geld in Aktien investiert. Das Deutsche Aktieninstitut (DAI) teilte mit, dass es in der ersten Hälfte 2011 8,3 Millionen Aktionäre gab. Das waren 136.000 mehr als im zweiten Halbjahr 2010. Das DAI sieht darin aber noch keine Trendwende. Der leichte Anstieg sei zwar erfreulich, bedeute aber noch keine Entwarnung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzmarkt-infos.de/allgemein/privatanleger-investieren-wieder-mehr-in-aktien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Jobs im Mittelstand</title>
		<link>http://www.finanzmarkt-infos.de/allgemein/neue-jobs-im-mittelstand/</link>
		<comments>http://www.finanzmarkt-infos.de/allgemein/neue-jobs-im-mittelstand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 08:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzmarkt-infos.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Der Mittelstand trotzt der Euro-Krise und glaubt offenbar auch weiterhin an den Aufschwung. Laut einem Bericht der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) wollen kleine und mittelständische Firmen im laufenden Jahr 300.000 neue Jobs schaffen. 23 Prozent der kleinen und mittelständischen Firmen mit bis zu 50 Mitarbeitern planen demnach in den nächsten Monaten Einstellungen. 68 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzmarkt-infos.de/allgemein/neue-jobs-im-mittelstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

